Departament | Tipus d'entitat | Nombre | Import (€) |
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut | 87 | 6.821.650 | |
Administració autonòmica | 16 | 367.669 | |
Administració estatal | 33 | 2.486.516 | |
Administració europea | 5 | 1.754.891 | |
Empreses i institucions | 33 | 2.212.574 | |
Departament de Ciències Polítiques i Socials | 31 | 1.133.616 | |
Administració autonòmica | 15 | 391.654 | |
Administració estatal | 5 | 550.753 | |
Administració europea | 1 | 107.520 | |
Empreses i institucions | 10 | 83.689 | |
Departament de Dret | 53 | 1.650.761 | |
Administració autonòmica | 18 | 360.719 | |
Administració estatal | 13 | 677.309 | |
Administració europea | |||
Empreses i institucions | 22 | 612.733 | |
Departament d'Economia i Empresa | 64 | 4.487.477 | |
Administració autonòmica | 21 | 537.010 | |
Administració estatal | 23 | 1.834.838 | |
Administració europea | 2 | 1.880.000 | |
Empreses i institucions | 18 | 235.629 | |
Departament d'Humanitats | 24 | 523.883 | |
Administració autonòmica | 9 | 202.180 | |
Administració estatal | 13 | 318.348 | |
Empreses i institucions | 2 | 3.355 | |
Departament de Comunicació | 16 | 517.536 | |
Administració autonòmica | 4 |
240.230 |
|
Administració estatal | 4 | 195.617 | |
Administració europea | 1 | 36.960 | |
Empreses i institucions | 7 | 44.729 | |
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | 72 | 9.175.190 | |
Administració autonòmica | 2 | 5.200 | |
Administració estatal | 23 | 2.347.088 | |
Administració europea | 10 | 5.204.284 | |
Empreses i institucions | 37 | 1.618.618 | |
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge | 37 | 1.561.217 | |
Administració autonòmica | 9 | 633.671 | |
Administració estatal | 16 | 785.831 | |
Administració europea | 2 | 76.644 | |
Empreses i institucions | 10 | 65.071 | |
Servei de Recerca i Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca | 3 | 423.000 | |
Administració autonòmica | 3 | 423.000 | |
Universitat | 2 | 1.264.991 | |
Administració autonòmica | 2 | 1.264.991 | |
Total | 389 | 27.559.321 |