2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
Administració europea | 5.363.679 | 8.431.030 | 4.831.436 | 5.478.370 | 9.560.245 |
Administració estatal | 7.207.397 | 8.440.546 | 11.339.361 | 14.845.731 | 11.439.887 |
Administració autonòmica | 1.981.438 | 5.267.773 | 3.434.493 | 3.860.110 | 4.657.688 |
Empreses i institucions | 3.491.867 | 4.686.344 | 6.839.017 | 11.229.888 | 7.466.181 |
Fons propis | 396.983 | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Total | 18.441.364 | 26.825.693 | 26.444.307 | 35.414.099 | 33.124.001 |
Import total dels recursos generats pel PDI de la UPF gestionats per: UPF, CRG, CREI, FBM UPF, IBEI i IMIM.
A partir de l'any 2005 només es recullen les dades relatives al finançament extern.