| Ciències Experimentals i de la Salut | Ciències Polítiques i Socials | Dret | Economia i Empresa | Humanitats | Comunicació | Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | Traducció i Ciències del Llenguatge | Total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSORAT PERMANENT | 45 | 19 | 63 | 52 | 46 | 24 | 14 | 40 | 303 |
| Cossos docents | 24 | 14 | 57 | 39 | 40 | 19 | 8 | 32 | 233 |
| Catedràtics d'universitat | 14 | 6 | 18 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 81 |
| Titulars d'universitat | 10 | 7 | 38 | 21 | 26 | 13 | 5 | 26 | 146 |
| Catedràtics d'escola universitària | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Titulars d'escola universitària | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| Personal laboral | 21 | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 | 6 | 8 | 70 |
| Catedràtics contractats | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
| P. associats caràcter permanent | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Agregats | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 45 |
| Col·laboradors permanents | 3 | 1 | - | 5 | - | 3 | 2 | 4 | 18 |
| PROFESSORAT TEMPORAL | 81 | 37 | 134 | 174 | 43 | 149 | 99 | 63 | 780 |
| Cossos docents | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Titulars d'universitat interins | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Funcionaris de secundària | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Personal contractat (administratiu) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Ajudants de facultat (segon període) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Personal laboral | 81 | 37 | 133 | 174 | 43 | 149 | 98 | 62 | 777 |
| Agregats (cont. interinitat) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Lectors | 3 | 4 | 5 | - | 8 | 2 | 10 | 11 | 43 |
| Col·laboradors temporals | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 17 |
| Visitants | 9 | 3 | 6 | 15 | - | 1 | 9 | 2 | 45 |
| Associats a temps parcial | 69 | 29 | 114 | 156 | 30 | 138 | 78 | 45 | 659 |
| Emèrits | - | 1 | - | - | 4 | 3 | - | 4 | 12 |
| INVESTIGADORS | 29 | 2 | 1 | 23 | 9 | - | 26 | 1 | 91 |
| ICREA | 4 | 1 | - | 7 | 3 | - | 6 | - | 21 |
| Ramón y Cajal | 6 | 1 | - | 6 | 3 | - | 10 | 1 | 27 |
| Juan de la Cierva | 4 | - | 1 | 10 | 2 | - | 3 | - | 20 |
| Beatriu de Pinós | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CIBER | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 11 |
| Altres investigadors | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
| PERSONAL ACADÈMIC EN FORMACIÓ | 65 | 17 | 35 | 76 | 25 | 16 | 69 | 33 | 336 |
| Personal contractat (administratiu) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ajudants de facultat (primer període) |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
| Personal laboral | 26 | 7 | 17 | 14 | 14 | 10 | 25 | 11 | 124 |
| Ajudants | 3 | - | 10 | - | - | 8 | - | - | 21 |
| PIF Generalitat | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 37 |
| PIF Ministeri | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 30 |
| PIF UPF | - | 3 | 1 | 7 | - | - | 23 | 1 | 35 |
| Altres PIF | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Becaris | 39 | 10 | 18 | 62 | 11 | 5 | 44 | 22 | 211 |
| Becaris Generalitat | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | 17 |
| Becaris Ministeri | 21 | 3 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 58 |
| Becaris doctorat UPF | 12 | 5 | 2 | 15 | - | 4 | 38 | 10 | 86 |
| Assistents de docència | 1 | - | 4 | 30 | 3 | - | 3 | 4 | 45 |
| Altres becaris | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Total | 220 | 75 | 233 | 325 | 123 | 189 | 208 | 137 | 1.510 |