Àrea | Aspectes organitzatius | Formador | Utilitat, aplicació i adequació a les expectatives | Aspectes metodològics i materials d'aprenentatge | De l'Aula Global |
---|---|---|---|---|---|
Ofimàtica i aplicacions de gestió | 4,23 | 5,43 | 5,00 | 4,35 | - |
Llengua catalana | 5,00 | 5,43 | 5,13 | 5,00 | - |
Llengua anglesa | 5,14 | 5,25 | 4,35 | 5,00 | - |
Actualització professional | 4,43 | 5,10 | 4,55 | 4,72 | 5,09 |
Seguretat i salut en el treball | 4,72 | 5,48 | 4,80 | - | - |
Desenvolupament de rol i competències | 4,49 | 5,17 | 4,60 | - | - |
(*) Mitjana ponderada entre 1: absolutament insatisfactori i 6: absolutament satisfactori de totes les accions programades en aquesta àrea.