Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

3.36. Estudiants de grau per edat i estudis (en percentatges). 2008-2009

 <=1819-2021-2526-30> 30
ENSENYAMENTS INTEGRATS
Graus
Biologia Humana 88,3 3,3 6,7 0 1,7
Comunicació Audiovisual 73,8 13,8 6,3 5 1,3
Humanitats 50,3 29,9 7,6 4,5 7,6
Medicina 64,9 15,8 8,8 3,5 7
Publicitat i Relacions Públiques 80,2 7 7 5,8 0
Traducció i Interpretació 52,9 20,3 18,6 6,4 1,7
Subtotal graus 63,4 18,0 10,5 4,7 3,4
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses 18,9 37,4 39,9 3,1 0,7
Biologia 0 44,9 53,4 1,7 0
Ciències Polítiques i de l'Administració 17,6 38,9 39,7 2 1,7
Comunicació Audiovisual 0 45,6 44,6 7 2,8
Dret 19,6 39,8 36,4 2,6 1,6
Economia 18,6 38,8 39,8 2,5 0,3
Humanitats 0 29,1 45,2 11,5 14,2
Publicitat i Relacions Públiques 0 52,3 42,2 3,4 2,1
Traducció i Interpretació 0 41,5 47,3 6,7 4,5
Informàtica 9 18,6 55,3 16,1 1
Subtotal llicenciatures i enginyeries 12,6 38,6 41,6 4,5 2,7
Diplomatures i enginyeries tècniques
Ciències Empresarials 14 34,3 40,6 8,6 2,4
Relacions Laborals 7,1 23,1 48,4 13,3 8,3
Doble diplomatura CE - RL 22,7 39,1 33,6 4,5 0
Informàtica de Sistemes 3,8 16,7 60,8 17,2 1,4
Telecomunicació. Telemàtica 8,8 29,9 51 10,2 0
Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques 11 29 45,5 10,8 3,7
Ensenyaments de segon cicle
Ciències del Treball 0 0 68,2 17,6 14,1
Àsia Oriental 0 0 54,2 26,2 19,6
Lingüística 0 20 63,3 10 6,7
Periodisme 0 3,4 75,4 17,1 4
Telecomunicació 0 0 95,8 2,1 2,1
Subtotal ensenyaments de segon cicle 0 2,7 70,3 17,3 9,7
Total ensenyaments integrats 15,2 33,1 41,7 6,6 3,4
ENSENYAMENTS ADSCRITS
Diplomatura en Ciències Empresarials (Mataró) 8,2 41,8 45,6 2,5 1,9
Diplomatura en Ciències Empresarials -nocturn- 0 4,2 52,8 24,5 18,5
Diplomatura en Turisme (Calella) 8,2 23,3 58,9 8,2 1,4
Diplomatura en Infermeria 1,8 32 45,6 6,6 14
Arquitectura Tècnica (E. D. Elisava) 3,4 20,5 45,9 16,8 13,4
Enginyeria tècnica en Disseny Industrial (E. D. Elisava) 13,9 38 37,4 7,4 3,3
Graduat superior en Disseny (E. D. Elisava) 13 32 49,8 4,2 1,0
Graduat superior en Comerç Internacional (ESCI) 19,7 36,5 42,7 0,7 0,4
Investigació i Tècniques de Mercat 0 0 91,1 8,9 0
Total ensenyaments adscrits 9,6 29,1 47,2 8,2 6,0
Total Universitat 14,0 32,2 42,9 7,0 3,9
Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona