8.6. Lectura òptica

a) Nombre d'assignatures


Curs 2010-2011 Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Curs 2014-2015
ADE / ECO / IBE 141 97 77 73 120
Biologia/Medicina 42 22 68 74 98
Ciències Empresarials 49 32 26 24 24
Ciències Polítiques 31 24 11 13 17
Comunicació Audiovisual 1 3 3 4 7
Criminologia 2 6 13 6 14
Dret 55 23 22 29 54
Enginyeries 15 10 7 8 15
Filosofia, Política i Economia 0 0 0 1 2
Humanitats 1 1 1 1 1
Infermeria 12 5 0 15 22
Llengües Aplicades 0 1 0 0 0
Periodisme 7 3 3 4 2
Publicitat i Relacions Públiques 0 2 2 1 2
Relacions Laborals 22 13 10 16 15
Traducció i interpretació 0 1 2 1 0
Màster Advocacia 0 0 0 9 13
Màster Economia i Finances 0 0 0 0 2
T O T A L 378 243 245 270 408


 

 

 

 

Lectura òptica. Assignatures

 

b) Nombre de fulls llegits


Curs 2010-2011 Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Curs 2014-2015
ADE / ECO / IBE 13.932 15.559 21.152 24.720 23.928
Biologia/Medicina 4.580 3.772 6.869 6.356 8.511
Ciències Empresarials 4.945 6.177 5.114 5.082 4.796
Ciències Polítiques 2.509 2.897 1.221 1.555 2.580
Comunicació Audiovisual 105 355 278 265 761
Criminologia 136 480 1.719 359 1.300
Dret 5.559 6.719 6.270 8.021 12.539
Enginyeries 1.313 962 740 641 1.902
Filosofia, Política i Economia 0 0 0 81 240
Humanitats 146 191 188 199 204
Infermeria 682 861 0 1.736 1.900
Llengües aplicades 0 33 0 0 0
Periodisme 372 476 301 375 189
Publicitat i relacions públiques 0 245 230 161 139
Relacions Laborals 1.403 1.883 1.477 1.960 2.275
Traducció i interpretació 0 500 747 19 0
Màster Advocacia 0 0 0 817 2.086
Màster Economia Finànces 0 0 0 0 28
T O T A L 35.682 41.110 46.306 52.347 63.378

 

Lectura òptica. Fulls