EVOLUCIÓ DE L'ORIGEN DELS AJUTS
  1994 1995 1996 1997 1998
Administració europea 42.439.680 35.059.500 41.593.120 70.856.800 94.534.369
Administració estatal 119.544.840 135.550.160 157.629.260 119.598.528 114.094.466
Administració autonňmica 114.811.000 149.652.522 148.219.000 112.039.000 191.493.000
Fons propis 25.334.850 45.487.068 27.009.045 27.424.833 25.190.730
Convenis i contractes 37.766.569 112.986.336 108.669.762 126.645.068 129.287.086
TOTAL 339.896.939 478.735.586 483.120.187 456.564.229 554.559.651
 
 
 
 
 
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA DESTINACIÓ DELS AJUTS
  1994 1995 1996 1997 1998
Projectes de recerca 136.658.684 205.384.587 178.536.126 201.083.929 191.069.632
Infraestructura 45.500.000 44.800.000 38.550.000 30.400.000 87.738.000
Personal investigador 30.779.090 31.524.068 43.639.306 29.196.862 55.915.135
Becaris 83.789.750 78.106.500 121.788.320 150.231.720 89.075.000
Organització i assistčncia a congressos 14.527.850 16.218.250 15.267.904 7.638.000 27.016.061
Altres accions* 28.641.656 102.702.181 85.338.531 38.013.718 103.785.823
TOTAL 339.896.939 478.735.586 483.120.187 456.564.229 554.599.651
 
*Altres accions: Grups de Recerca del CUR, Xarxes del CUR i de la UE. Doctorats de Qualitat del MEC, Accions Especials del MEC i altres